Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.905,00 | 93.334,00 | 95.366,00 | -1.48% |
![]() | ETH | 1.778,58 | 1.750,28 | 1.823,87 | -2.45% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,15 | 2,30 | -4.58% |
![]() | BNB | 596,87 | 593,07 | 604,21 | -1.16% |
![]() | SOL | 144,86 | 141,31 | 149,61 | -3.18% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,171115 | 0,168994 | 0,178846 | -4.32% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -4.35% |
![]() | TRX | 0,245951 | 0,242862 | 0,246367 | -0.03% |
![]() | STETH | 1.779,05 | 1.748,07 | 1.822,36 | -2.3% |
![]() | WBTC | 93.791,00 | 93.266,00 | 95.215,00 | -1.37% |
![]() | SUI | 3,41 | 3,32 | 3,59 | -4.58% |
![]() | LINK | 14,15 | 13,97 | 14,91 | -5.05% |
![]() | AVAX | 20,87 | 20,61 | 21,97 | -4.98% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,97 | 9,07 | 0.75% |
![]() | XLM | 0,269368 | 0,269125 | 0,281463 | -4% |
![]() | TON | 3,16 | 3,15 | 3,25 | -2.48% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.91% |
![]() | HBAR | 0,182699 | 0,177907 | 0,189543 | -3.61% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 2.135,16 | 2.096,50 | 2.188,67 | -2.37% |
![]() | BCH | 363,01 | 358,41 | 370,77 | -2.02% |
![]() | LTC | 83,19 | 82,34 | 86,60 | -3.88% |
![]() | HYPE | 18,55 | 17,94 | 19,04 | -2.32% |
![]() | DOT | 4,06 | 4,05 | 4,24 | -4.2% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | WETH | 1.778,83 | 1.747,95 | 1.823,61 | -2.41% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,30 | 4,40 | -1.82% |
![]() | XMR | 270,10 | 266,98 | 281,11 | -1.54% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WBT | 28,87 | 28,86 | 29,20 | -1.08% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.39% |
![]() | WEETH | 1.895,36 | 1.863,51 | 1.942,73 | -2.44% |
![]() | CBBTC | 93.834,00 | 93.288,00 | 95.383,00 | -1.48% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.44% |
![]() | APT | 5,34 | 5,22 | 5,55 | -3.81% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 5,24 | 5,13 | 5,38 | -2.18% |
![]() | OKB | 51,15 | 51,01 | 52,01 | -1.66% |
![]() | TAO | 350,11 | 339,08 | 373,08 | -6.15% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,40 | 2,57 | -4.74% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,89 | 0,96 | -6.01% |
![]() | GT | 21,73 | 21,39 | 22,14 | -1.83% |
![]() | ICP | 4,86 | 4,78 | 5,00 | -2.77% |
![]() | TRUMP | 12,84 | 12,25 | 13,79 | -6.85% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 31,26 | 30,95 | 31,49 | 0.5% |
![]() | ETC | 16,47 | 16,40 | 17,03 | -3.32% |
![]() | AAVE | 162,83 | 157,10 | 169,80 | -4.04% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -0.54% |
![]() | CRO | 0,087216 | 0,085637 | 0,091149 | -4.17% |
![]() | KAS | 0,087467 | 0,083482 | 0,091762 | -4.27% |
![]() | RENDER | 4,38 | 4,20 | 4,55 | -2.93% |
![]() | VET | 0,026203 | 0,025813 | 0,027568 | -4.95% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.04% |
![]() | POL | 0,234401 | 0,229801 | 0,242673 | -2.1% |
![]() | LBTC | 93.692,00 | 91.956,00 | 95.153,00 | -1.32% |
![]() | ATOM | 4,27 | 4,25 | 4,47 | -4.38% |
![]() | FET | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 2.04% |
![]() | ALGO | 0,218739 | 0,215037 | 0,233906 | -6.48% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | -0.11% |
![]() | FIL | 2,77 | 2,70 | 2,79 | -0.86% |
![]() | ENA | 0,313341 | 0,304956 | 0,328573 | -4.64% |
![]() | TIA | 2,70 | 2,64 | 2,80 | -3.44% |
![]() | S | 0,492995 | 0,480091 | 0,52 | -5.97% |
![]() | ARB | 0,323804 | 0,318529 | 0,336814 | -3.86% |
![]() | JLP | 4,06 | 4,01 | 4,12 | -1.63% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,02 | 1,15 | 3.58% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.23% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000021 | -7.84% |
![]() | SOLVBTC | 93.479,00 | 93.183,00 | 95.273,00 | -1.79% |
![]() | KCS | 10,76 | 10,59 | 10,78 | 0.83% |
![]() | JUP | 0,454717 | 0,436060 | 0,472445 | -3.75% |
![]() | MKR | 1.466,39 | 1.451,22 | 1.547,27 | -5.09% |
![]() | XDC | 0,077520 | 0,077483 | 0,079580 | -1.65% |
![]() | STX | 0,80 | 0,78 | 0,84 | -4.56% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,23 | -1.84% |
![]() | OP | 0,72 | 0,72 | 0,78 | -7.21% |
![]() | BNSOL | 152,19 | 147,98 | 157,10 | -3.13% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,07 | 1,19 | 2.64% |
![]() | FLR | 0,017507 | 0,017298 | 0,018431 | -2.96% |
![]() | QNT | 74,56 | 73,44 | 75,84 | -1.64% |
![]() | WETH | 1.778,10 | 1.749,68 | 1.826,62 | -2.59% |
![]() | IP | 3,98 | 3,94 | 4,15 | -3.79% |
![]() | SEI | 0,209475 | 0,208264 | 0,213626 | -1.94% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -3.06% |
![]() | RSETH | 1.851,37 | 1.820,79 | 1.898,35 | -2.47% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4.14% |
![]() | CRV | 0,70 | 0,64 | 0,70 | 4.75% |
![]() | INJ | 9,52 | 9,30 | 9,90 | -3.76% |
![]() | GRT | 0,094647 | 0,093693 | 0,099702 | -5.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBNB | 596,97 | 593,48 | 604,27 | -1.21% |
![]() | VIRTUAL | 1,34 | 1,21 | 1,46 | -8.17% |
![]() | FLOKI | 0,000089 | 0,000082 | 0,000094 | 6.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.905,00 | -1.48% |
![]() Ethereum ETH | 1.778,58 | -2.45% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 2,19 | -4.58% |
![]() BNB BNB | 596,87 | -1.16% |
![]() Solana SOL | 144,86 | -3.18% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171115 | -4.32% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -4.35% |
![]() TRON TRX | 0,245951 | -0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.779,05 | -2.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.791,00 | -1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 24,86% |
FLOKI | FLOKI | 0,000089 | 5,99% |
Curve DAO | CRV | 0,70 | 4,55% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,36% |
Worldcoin | WLD | 1,12 | 3,66% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,18 | 2,50% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | 1,98% |
KuCoin | KCS | 10,76 | 0,86% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,85% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000089 | 6,02% |
Curve DAO | CRV | 0,70 | 4,75% |
Worldcoin | WLD | 1,12 | 3,58% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,18 | 2,64% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | 2,04% |
KuCoin | KCS | 10,76 | 0,83% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 0,75% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,26 | 0,496060% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,076930% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,060020% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,34 | -8,17% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -7,84% |
Optimism | OP | 0,72 | -7,21% |
Official Trump | TRUMP | 12,84 | -6,85% |
Algorand | ALGO | 0,218739 | -6,48% |
Bittensor | TAO | 350,11 | -6,15% |
Ondo | ONDO | 0,90 | -6,01% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,492995 | -5,97% |
Maker | MKR | 1.466,39 | -5,09% |
The Graph | GRT | 0,094647 | -5,07% |